|
序号
|
项目
|
立项部门
|
文件依据
|
标准
|
收费范围及对象
|
|
8
|
一、利用城建档案资料服务费 |
省
|
苏价服(2006)303号
|
按文件执行
|
利用档案的单位和个人 |
|
常价房(2007)267号
|
|
||||
| 1、档案资料查阅保护费 | 利用档案的单位和个人 | ||||
| (1)查阅一般城建档案资料 | 15元/卷 | ||||
| (2)地下管线和珍贵档案资料 | 双方协商 | ||||
| 2、复制档案资料工本费 | 档案0.2元/页 图纸1元/张 | 利用档案的单位和个人 | |||
| (1)纸质档案 | A4 0.5元/张,A3 1元/张 | ||||
| (2)照片档案 | 详见文件 | ||||
| (3)录音档案 | 转录CD20元/盘,CD复制15元/盘 | ||||
| (4)录像影片档案 | 详见文件 | ||||
| 3、档案资料证明费 | 利用档案的单位和个人 | ||||
| 出具房屋\土地证明资料 | 个人50-100元/份,单位200-400/份 | ||||
| 4、档案保管费 | 一般性城建档案每卷(按1.5公分计算) | ||||
| 每年100元按3年计收 | |||||
| 重要的有特殊要求的档案,双方协商 | |||||
| 5、档案编审费 | 一般性建筑工程1元/平方 | ||||
| 市政基础设施按工程造价的千分之二收取 | |||||
| 单项管线工程按工程造价的千分之一收取 |